奧林巴斯GX53倒置金相顯微鏡
OLYMPUS奧林巴斯倒置金相顯微鏡GX53【工業/暗場/偏光】-廣泛應用 于鋼鐵、汽車、電子及其其他制造行業。用于只需將樣品倒扣放置在載物臺上即可檢測拋光金屬和切片樣品。
- 品牌: 奧林巴斯/OLYMPUS
- 型號: GX53
- 價格:
- 類型: 金相顯微鏡
OLYMPUS奧林巴斯倒置金相顯微鏡GX53【工業/暗場/偏光】-廣泛應用 于鋼鐵、汽車、電子及其其他制造行業。用于只需將樣品倒扣放置在載物臺上即可檢測拋光金屬和切片樣品。
OLYMPUS奧林巴斯倒置金相顯微鏡GX53【工業/暗場/偏光】廣泛應用 于鋼鐵、汽車、電子及其其他制造行業。用于只需將樣品倒扣放置在載物臺上即可檢測拋光金屬和切片樣品。樣品底部無需平整處理,并且尺寸可以較厚、較大、或者較重。
GX53能夠提供傳統顯微鏡觀察方法難以獲得的清晰圖像。在配合奧林巴斯 Stream圖像分析軟件使用情況下,該顯微鏡可讓從觀察到圖像分析及報告的檢測流程得到簡化。
檢測快捷,功能*
*的分析工具
OLYMPUS奧林巴斯倒置金相顯微鏡GX53【工業/暗場/偏光】的各種觀察功能可獲得清晰銳利的圖像,讓用戶能夠對樣品進行可靠的缺陷檢測。奧林巴斯Stream圖像分析軟件的新型照明技術和圖像采集方案可為用戶提供評估樣品和記錄研究結果的更多選擇。
從不可見到可見:MIX技術
MIX技術將暗場與其他觀察方法(如明場或偏光)結合使用,獲得**的觀察圖像。MIX觀察能夠讓用戶觀察傳統顯微鏡難以觀察的樣品。甚至可以呈現樣品表面細微的高度差異。暗場觀察所用的環形LED照明設備的定向暗場功能可在特定時間內照明一個或多個象限。這樣可以減少樣品光暈,對于顯示表面紋理非常有用。
奧林巴斯Stream軟件——針對材料科學優化
OLYMPUS奧林巴斯倒置金相顯微鏡GX53【工業/暗場/偏光】材料檢查、測量與分析是滿足工業標準及內部操作流程的必備要求。GX53顯微鏡和奧林巴斯Stream軟件可為滿足各種行業標準要求的金相分析方法提供支持。用戶通過分布操作指導能夠輕松快捷完成樣品分析。
顆粒分析——技術和測量解決方案
探測目標以及測量尺寸分布是數碼成像*重要的應用之一。奧林巴斯Stream軟件的計數和測量解決方案利用高級閾值法實現目標與背景的可靠分離。可使用*過50種不同的參數對樣品進行測量或評級,包括形狀、大小、位置和像素特性等。
人性化
關注用戶舒適度的設計
OLYMPUS奧林巴斯倒置金相顯微鏡GX53【工業/暗場/偏光】的人體工程學設計有助于用戶在工作時保持舒適,從而提高檢測工作效率。在與奧林巴斯Stream軟件配合使用時,操作員可輕松捕捉各種樣品圖像,進行多種分析并生成專業報告。
GX53 | ||
光學系統 | UIS2光學系統(無限遠校正系統) | |
顯微鏡機架 | 反射光照明 | 通過反射鏡單元進行手動明場/暗場選擇 帶有居中功能的手動場光闌/光圈開關 |
光源:白光LED(帶有光強度管理器)12伏,100瓦鹵素燈/100瓦汞燈/光纖 | ||
觀測模式:明場、暗場、微分干涉(DIC)1、簡易偏光1、MIX觀察(4個定向暗場)2 | ||
1此類觀察所需的專用滑塊2需要MIX觀察配置 | ||
透射光照明(選配) | 代表需要透射光(IX20-ILL100:帶視場光闌)PMG3-LWCD:帶孔徑光闌的聚光鏡(NA 0.6、WD 12mm) | |
光源:白光LED(帶有光強度管理器)12伏,100瓦鹵素燈/100瓦汞燈/光纖 | ||
刻度尺疊印 | 所有端口與透過目鏡所見觀察位置的反向位置(上/下) | |
前端口輸出(選配) | 相機和DP系統(倒像、GX特殊相機適配器) | |
側端口輸出(選配) | 相機、DP系統(正像) | |
電氣系統 | 反射光照明 | |
內置反射光照明LED電源 連續可調光強度標度盤 | ||
輸入額定值5V DC,2.5A(AC適配器100-240V,AC 0.4A,50 HZ/60 Hz)透射光照明(需要選配BX3M-PSLED光源) | ||
通過電壓刻度調節連續可變光強度 | ||
輸入額定值5V DC,2.5A(AC適配器100-240V,AC 0.4A,50 HZ/60 Hz)外部接口(需要選配BX3M-CBFM光源) | ||
編碼物鏡轉盤連接器*1 MIX滑塊(U-MIXR)連接器*1 手持控制盒(BX3M-HS)連接器*1 手持控制盒(U-HSEXP)連接*1 | ||
RS-232C連接器*1,USB 2.0連接器*1 | ||
聚焦 | 帶滾針導軌的齒輪齒條 | |
手動、粗調和精調共軸手柄;焦點行程9毫米(2毫米在載物臺平面以上7毫米在載物臺行程以下)每轉精調手柄行程:100 | ||
微米(*新刻度:1微米) | ||
每轉粗調手柄行程7毫米 | ||
配粗調焦扭矩調節環 配粗調焦上限限位器 | ||
鏡筒 | 寬視場(FN 22) | 倒置:雙目鏡(U-BI90,U-BI90CT),三目鏡(U-TR30H-2),可傾斜雙目鏡(U0TBI90) |
物鏡轉盤 | 明場孔:4至7個,類型:手動/編碼,對中:啟用/禁用 明場/暗場孔:5至6個,類型:手動/編碼,對中:啟用/禁用 | |
載物臺 | GX右手載物臺(X/Y行程:50*50毫米,*大載荷5公斤) | |
活動式右手載物臺,左手短載物臺(各X/Y行程:50*50毫米,*大載荷1公斤)滑動載物臺(*大載荷1公斤) | ||
一組水滴和長孔型 | ||
重量 | 約25公斤(顯微機架20公斤) | |
環境 | 室內使用 | |
環境溫度:5至40℃(45至100oF) | ||
*大相對濕度:溫度升高至31℃(88oF)時為80%(無冷凝) | ||
當*過31℃(88oF)時,相對濕度在34℃(93oF)線性下降至37℃(99oF)下降至60%在40℃(104oF)下降至50% | ||
污染等級2(符合IEC60664-1) | ||
安裝/過載電壓分類:||(符合IEC60664-1) | ||
電源電壓波動:±10% |